| 
 
 
  
  
 
 |  | 
 
Cette page affiche une liste actualisée des changements effectués 
dans notre site Web d'assistance à la clientèle. Nous placerons également ici des 
notes concernant les mises à jour des produits, les nouvelles versions prévues ou 
les problèmes et solutions qui peuvent concerner tous les clients. Quand les problèmes 
signalés par nos clients seront corrigés, nous les en avertirons dans cette page 
en indiquant une date de sortie approximative de mise à disposition du correctif. 
 
 
Informations récentes
	- 2015 : dernières mises à jour
 
    Pour obtenir les mises à jours, contacter
	Ordolog 
 
	
		
Historique des versions et 
modifications d'OrdoDICOM XT
	- 2.0.0.23
	
		- 
		Compactibilité avec la version 3.32 d'OrdoVitale
 
		- 
		Amélioration du Viewer  (icônes de sélection des 
		fonctions)
 
	 
	 
	- 2.0.0.22
	
		- 
		Amélioration de la gestion multi-écran
 
		- 
		Compatibilité avec l’augmentation de 
		taille de l’affichage géré par Windows 7 et 8 sur les écrans de grande 
		résolution
 
	 
	 
	- 2.0.0.21
	
	
		- 
		Affichage de la plupart des fichiers 
		DICOM SR (fichiers de compte rendus)
 
		- 
		Affichage des images animées (Cine-loop , 
		Echo multi-frames…)
 
		- 
		Option d’affichage multiple (1 à 9 
		images)
 
		- 
		Gestion du module OrdoDICOMImage 
		(optionnel) permettant de « graver » les annotations au sein d’une image 
		et de les sauvegarder (utile pour fixer les mesures prises et les graver 
		sur CD-ROM avec les images originales)
 
		- 
		Amélioration de l’archivage (meilleure 
		gestion de la place libre sur les cartouches).
 
		- 
		Amélioration du module DICOM Print 
		(optionnel)
 
	  
	- 
	2.0.0.20
	
		- Amélioration de la fonction de réconciliation d'identité
 
		- Amélioration de la gestion multi-écran
 
		- 
		Interface avec le module de Dosimétrie 
		pour dosimètre Dose x Surface Vacudap et Kermax-Iba
 
		- 
		Dans le Viewer DICOM : prévisualisation 
		et navigation aux sein des clichés de l’examen  dans un mini 
		négatoscope.
 
		- 
		Amélioration de la sécurité des 
		archivages sur cartouches REV.
 
		- 
		Amélioration de l’option technicien.
 
	  
	- 
	2.0.0.19
	
		- 
		Saisie et impression de la dosimétrie
 
		- 
		Option de configuration technicien.
 
	  
	- 
	2.0.0.18
	
		- 
		Possibilité de gérer les examens au 
		niveau de l’étude (Study Dicom) ou de la série (Serie Dicom). La 
		configuration se fait dans le fichier OrdoDcom.ini
 
		- 
		Ajout de l’option de comparaison de 2 
		examens
 
		- 
		Ajout de la gestion des configurations 
		multi écrans
 
		- 
		Gestion des Images DICOM au format .v2 
		et .dcm
 
		- 
		Ajout de l’envoi de l’examen par e-mail 
		(sécurisé Apicrypt)
 
		- 
		Modification des appels des utilitaires 
		systèmes Dicom., parfois invalidés à tort par certains antivirus, ou par 
		une politique de sécurité système trop importante.
 
	  
	- 
	2.0.0.17
	
		- 
		Gestion du nom du praticien dans la 
		WorkList pour les consoles Carestream
 
	  
	- 
	2.0.0.16
	
		- 
		Amélioration de la gestion des examens 
		nouvellement reçus
 
	  
	- 
	2.0.0.15
	
		- 
		Correction de la gestion des images 
		émises par les consoles de production Carestream-Kodak
 
		- 
		Amélioration de la sécurité du système 
		de sauvegarde et de la gestion des erreurs de bases de données
 
	  
	- 
	2.0.0.14
	
		- 
		Correction de gestion de la WorkList (en 
		association avec le matériel Carestream)
 
	  
	- 
	2.0.0.13
	
		- 
		Option de télémaintenance
 
	  
	- 
	2.0.0.12
	
		- 
		Gestion (optionnelle) de l’impression 
		sur Reprographe laser DICOM
 
		- 
		Gestion  complète de la Worklist DICOM 
		par OrdoDICOM
 
		- 
		Ajout de l’affichage détaillée de la 
		WorkList.
 
		- 
		Gestion des systèmes DICOM MPPS (Modality 
		Performed Procedure Step) et RPPS (Report Performed Procedure Step) 
		permettant le suivi de la réalisation des examens et de leurs 
		compte-rendus. Si le système d’acquisition ne dispose pas de cette 
		fonctionnalité DICOM, OrdoDICOM la simule et la gère en interne.
 
	  
	- 
	2.0.0.11
	
		- 
		Mise en gras des annotations avant 
		impression Windows.
 
	  
	- 
	2.0.0.10
	
		- 
		Ajout du lien HL7 avec OrdoVitale© 
		permettant l’interrogation du signalétique du patient en cours et de 
		faire une réconciliation d’identité entre la base d’examen radiologique 
		et la base de données du SIR ( logiciel de gestion de dossiers patients 
		OrdoVitale). 
 
	  
	- 
	2.0.0.9
	
		- 
		Mise en place d’un système de contrôle 
		de sauvegarde avec affichage en temps réel de l’état du système 
		d’archivage
 
	  
	- 
	2.0.0.8
	
		- 
		Ajout de la fonction de sauvegarde et de 
		restauration de la base de données et de fichiers d’examens
 
		- 
		Ajout de la fonction d’archivage et de 
		restauration sur média amovible (DVD, Cartouches REV, Disques durs 
		externes…)
 
		- 
		Mise en conformité avec l’avenant 24 de 
		la convention médicale (en utilisation conjointe avec OrdoVitale)
 
		- 
		Améliorations ergonomiques
 
	  
	- 
	2.0.0.7
	
		- 
		Sécurisation supplémentaire à 
		l’ouverture des bases de données
 
		- 
		Ajout de la possibilité d’imprimer en 
		inversant les niveaux de gris dans l’impression personnalisée
 
		- 
		Possibilité de quitter la plupart des 
		formulaires par la touche « Esc »
 
	  
	- 
	2.0.0.6
	
		- 
		Ajout de la fonction d’aperçu d’un 
		examen
 
		- 
		Améliorations fonctionnelles (touches de 
		fonctions…)
 
	  
	- 
	2.0.0.5
	
		- 
		Impression personnalisée : Ajout d’un 
		nouvelle fonction d’impression dans l’option d’impression complète du 
		dossier, permettant le choix de l’orientation du papier, du nombre de 
		clichés par page…
 
	  
	- 
	2.0.0.4
	
		- 
		Ajout de la possibilité de suppression 
		d’un dossier ou d’une image
 
		- 
		Amélioration de la gestion de 
		l’impression
 
		- 
		Amélioration de la sécurisation de la 
		réception des données
 
	  
	- 
	2.0.0.3
	
		- 
		Amélioration de l’impression en mode 
		paysage
 
	  
	- 
	2.0.0.2
	
		- 
		Amélioration de la fiabilité à 
		l’ouverture de la base de données 
 
	  
	- 
	2.0.0.1
	
		- 
		Première version diffusée d’OrdoDICOM 
		XT
 
	  
 
		 | 
	 
	
		| 
		  | 
	 
	
		| 
		  | 
	 
 
 |